|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχέδιο ροδών: | Ακτινωτός, με το σωλήνα | ΚΏΔΙΚΑΣ HS: | 401120 |
|---|---|---|---|
| εξουσιοδότηση: | 100000kms ή ένα έτος | ΣΧΕΔΙΟ: | Κίνηση, όλη η θέση, ταύρος |
| Μέγεθος: | 900-20 | Συσκευασία: | Συσκευασία εξαγωγής |
| Επισημαίνω: | προκατειλημμένα ακτινωτά ελαστικά αυτοκινήτου λεωφορείων φορτηγών πτυχών,ακτινωτά ελαστικά αυτοκινήτου 900-20 λεωφορείων φορτηγών,εμπορικά ελαστικά αυτοκινήτου 900-20 λεωφορείων |
||
το προκατειλημμένο φορτηγό πτυχών κουράζει φορτηγών λεωφορείων ελαστικών αυτοκινήτου την εμπορική φορτηγών ρόδα 900-20 φορτηγών ροδών βαρέων καθηκόντων
1. Το Moq μας είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο 20GP, μπορείτε να επιλέξετε τα διαφορετικά μεγέθη φορτώνοντας σε ένα εμπορευματοκιβώτιο. Έχουμε ολόκληρη τη σειρά ροδών TBB.
| Αριθ. | Μέγεθος | Λ.Δ. | Τυποποιημένο πλαίσιο | Γενικό Dia (χιλ.) | Πλάτος τμημάτων (χιλ.) | Ανώτατο φορτίο (κλ) | Ανώτατη πίεση (kpa) | QTY/ 40 " HQ |
||
| ΕΝΙΑΙΟΣ | ΔΙΠΛΟΣ | ΕΝΙΑΙΟΣ | ΔΙΠΛΟΣ | |||||||
| 1 | 12.00-20 | 18 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 245 |
| 2 | 11.00-20 | 18 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | 280 |
| 3 | 11.00-20 | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 2900 | 810 | 740 | 280 |
| 4 | 10.00-20 | 18 | 7.5 | 1055 | 278 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | 290 |
| 5 | 10.00-20 | 16 | 7.5 | 1055 | 278 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | 320 |
| 6 | 900-20 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | 370 |
| 7 | 825-20 | 16 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2180 | 910 | 840 | 445 |
| 8 | 825-16 | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1500 | 630 | 650 | ||
| 9 | 750-20 | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 1700 | 810 | 740 | 540 |
| 10 | 750-16 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1695 | 760 | 760 | ||
| 11 | 700-16 | 14 | 6.00G | 750 | 200 | 910 | 420 | 870 | ||
| 12 | 700-15 | 12 | 5.50F | 750 | 200 | 1030 | 530 | 950 | ||
| 13 | 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 925 | 630 | 1000 | |
| 14 | 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 185 | 825 | 730 | 530 | 1300 | |
| 15 | 650-14 | 8 | 4J1/2 | 680 | 185 | 900 | 800 | 530 | 1400 | |
| 16 | 600-15 | 8 | 4.50E | 705 | 170 | 730 | 630 | 420 | 1500 | |
| 17 | 600-14 | 6 | 4J5J | 680 | 170 | 580 | 515 | 320 | 1600 | |
| 18 | 600-13 | 8 | 4.50B | 655 | 170 | 650 | 580 | 420 | 1700 | |
| 19 | 500-12 | 8 | 3.50B | 568 | 143 | 487 | 462 | 400 | 1780 | |
2. Έχουμε πολλοί να διαμορφώσουν γιατί ο πελάτης, εξουσιοδότηση οι ρόδες κατάλληλες όλο το είδος οδικού όρου.
![]()
![]()
![]()
3.Extra μακρύτερη ζωή ροδών που παρέχεται από το κλασικό σχέδιο βήματος τρεκλίσματος.
![]()
το σχέδιο ώμων φραγμών 4.Offset προωθεί τη μαλακή εδαφολογική κινητικότητα.
Εμπορικό σήμα: tirexcelle, verucci
•Η ικανοποίηση 100% σας
• Ικανοποιήστε την ανάγκη σας
•Η καλύτερη ναυτιλία
• Σας δώστε μια ανταγωνιστική τιμή
• Εξετάστε τις καταγγελίες σε 24 ώρες
• Η υποστήριξη ξεπερνά τα προγράμματα και την ανάπτυξη εμπορικών σημάτων
• Παρέχετε την τεχνική κατάρτιση στα προϊόντα
• Τιμιότητα μη νοθεύσιμη
Γιατί πελάτης όπως τη συνεργασία με μας;
1.Smaller παραμόρφωση, καλύτερες σταθερότητα και ασφάλεια
2.Running ομαλά, προσβολή shakingand που
το κυλώ-resistence 3.low, που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, ζώνες βάσης μπορεί να ανακυκλωθεί μειώνοντας το κόστος και στο accordence με την παγκόσμια τάση της low-carbon οικονομίας
4.Lower θερμότητα που ενισχύονται, καλή παραγωγή θερμότητας. Υπερνικήστε το πρόβλημα εκρήξεων
ένδυση 5.Longer, μακρά ζωή
6.High ικανότητα φόρτωσης, αύξηση 10-15% της φόρτωσης από το ίδιο μέγεθος των ροδών
7.OEM δέχεται
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Nancy
Τηλ.:: 86-13969687527